Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 442'6 443'4 442'2 443'0 0'0 443'0 10:21P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 452'2 453'0 451'6 452'4 0'0 452'4 10:21P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 461'0 461'2 460'2 461'2 0'2 461'0 10:21P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 474'6 475'2 474'0 475'0 0'2 474'6 10:22P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 486'6 487'4 486'4 487'4 0'4 487'0 10:21P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 494'0 495'0 494'0 495'0 0'4 494'4 10:21P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 498'0 499'2 498'0 499'2 0'4 498'6 10:21P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 484'6 0'0 484'2 10:21P Chart for @C5U Options for @C5U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1166'4 1172'2 1165'6 1171'2 3'6 1167'4 10:21P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1181'0 1186'0 1180'2 1185'0 3'0 1182'0 10:21P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1182'2 1187'4 1182'2 1186'4 2'6 1183'6 10:21P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1169'4 1174'0 1169'4 1173'4 2'6 1170'6 10:21P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1173'2 1176'6 1172'2 1176'2 2'2 1174'0 10:21P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1183'0 1186'6 1183'0 1186'6 2'2 1184'4 10:21P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1182'2 1186'0 1182'2 1186'0 2'0 1184'0 10:21P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1185'2 1189'2 1185'2 1189'2 2'0 1187'2 10:21P Chart for @S5K Options for @S5K
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 665'4 667'0 661'0 663'6 -2'6 666'4 10:21P Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 665'6 674'4 665'6 671'0 -1'2 672'2 10:21P Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 674'0 682'2 674'0 680'2 -1'0 681'2 10:21P Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 698'0 698'0 697'0 697'0 0'4 696'4 10:21P Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 701'0 710'0 701'0 710'0 8'6 708'6s 10:21P Chart for @MW5H Options for @MW5H
May 25 713'2 713'2 707'6 707'6 6'2 714'6s 10:17P Chart for @MW5K Options for @MW5K
Jul 25 703'0 4'0 711'0s 09:43P Chart for @MW5N Options for @MW5N
Sep 25 684'0 686'0 684'0 686'0 2'4 686'0s 10:21P Chart for @MW5U Options for @MW5U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
ALL BIDS ARE SUBJECT TO CHANGE!
Powered By DTN